| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 1878 | 2 | avant 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| estimé 1623 | 1 | avant 1743 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1595 | 1 | avant 1715 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| estimé 1639 | 1 | avant 1759 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 621 | 1 | 532 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 674 | 1 | avant 1472 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 791 | 1 | 716 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 956 | 1 | avant 1190 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1352 | 1 | avant 1472 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 320 | 1 | avant 440 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 540
|
1 486 | 1 | avant 660 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 500 | 1 | avant 620 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 881 | 1 | 830 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| estimé 1397 | 1 | avant 1517 | F | YES | YES | |||||||||||
| 666 | 1 | 606 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1200
|
826 | 1 |
après 1273
|
753 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||
| estimé 1370 | 1 | 654 | M | YES | YES | |||||||||||
| 589 | 1 | 512 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1175 | 1 | avant 1295 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1230 | 1 | 736 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1634 | 1 | avant 1754 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1790 | 1 | 165 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 377 | 1 | 339 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 409 | 1 | avant 1737 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1827 | 0 | avant 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| estimé 1689 | 1 | avant 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1718 | 1 | avant 1838 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 276 | 1 | 205 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 1 | 184 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 1667 | 1 | 273 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 319 | 1 | avant 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
| 368 | 1 | 300 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1583 | 1 | 371 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 402 | 1 | avant 1743 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1700 | 1 | avant 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1346 | 1 |
vers 3 octobre 1436
|
589 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1388 | 1 | avant 1508 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 616 | 1 | 534 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 556 | 1 | avant 1590 | F | YES | YES | |||||||||||
| 404 | 1 | 352 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||