Individus — C…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1887 2 avant 2007 mercredi 29 novembre 2023 22:42
2 Jamais
3 Jamais
estimé 1917 2 Jamais
estimé 1917 2 Jamais
3 Jamais
3 Jamais
3 Jamais
2 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
3 Jamais
4 Jamais
3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1469 1 avant 1589 mardi 12 décembre 2023 20:52
estimé 1415 1 avant 1535 mardi 12 décembre 2023 20:53
1 mardi 12 décembre 2023 21:10
estimé 1373 1 593 mardi 12 décembre 2023 21:17
estimé 1334 1 631 mardi 12 décembre 2023 21:18
0 Jamais
0 Jamais
2 Jamais
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1528 3 avant 1648 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1568 0 avant 1688 lundi 27 novembre 2023 22:41
0 jeudi 14 décembre 2023 15:39
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1568 1 avant 1688 Jamais
458 3 avant 1688 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1660 1 avant 1780 lundi 27 novembre 2023 22:41
259 1 199 59 lundi 27 novembre 2023 22:41
323 1 248 74 lundi 27 novembre 2023 22:41
440 1 354 85 lundi 27 novembre 2023 22:41
318 1 243 74 lundi 27 novembre 2023 22:41
353 1 278 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1610 1 349 lundi 27 novembre 2023 22:41
224 1 173 51 mercredi 29 novembre 2023 22:49
2 Jamais
2 Jamais
0 Jamais
estimé 1604 1 avant 1724 lundi 27 novembre 2023 22:41
381 1 avant 1764 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1601 1 avant 1721 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1728 1 avant 1848 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1839 0 avant 1959 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1655 2 avant 1775 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1682 0 avant 1802 lundi 27 novembre 2023 22:41
297 0 avant 1848 lundi 27 novembre 2023 22:41
297 1 avant 1849 lundi 27 novembre 2023 22:41
302 0 avant 1844 lundi 27 novembre 2023 22:41
300 0 300 0 lundi 27 novembre 2023 22:41
298 0 avant 1847 lundi 27 novembre 2023 22:41
330 5 avant 1815 lundi 27 novembre 2023 22:41
384 1 303 80 lundi 27 novembre 2023 22:41
2 lundi 27 novembre 2023 22:41
114 0 lundi 27 novembre 2023 22:41
115 0 lundi 27 novembre 2023 22:41
152 2 107 45 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1651 1 avant 1771 lundi 27 novembre 2023 22:41
342 1 avant 1803 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1668 1 296 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1549 1 avant 1669 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1619 1 328 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1585 1 avant 1705 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1505 1 avant 1625 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
354 1 avant 1792 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1694 1 268 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1649 1 avant 1769 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1625 1 avant 1745 lundi 27 novembre 2023 22:41
105 1 53 52 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1960 2 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1677 1 avant 1797 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1628 1 avant 1748 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1696 1 avant 1816 lundi 27 novembre 2023 22:41
305 1 avant 1841 lundi 27 novembre 2023 22:41
366 1 280 85 lundi 27 novembre 2023 22:41
336 1 262 73 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1671 1 313 lundi 27 novembre 2023 22:41
237 1 192 44 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1760 1 avant 1880 lundi 27 novembre 2023 22:41
339 1 avant 1806 lundi 27 novembre 2023 22:41
299 1 244 54 lundi 27 novembre 2023 22:41
386 1 321 64 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1600 1 avant 1720 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1778 1 avant 1898 lundi 27 novembre 2023 22:41
211 1 127 84 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1786 1 187 lundi 27 novembre 2023 22:41
450 1 384 66 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1798 1 avant 1918 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1621 1 345 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1652 1 avant 1772 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1690 0 avant 1810 lundi 27 novembre 2023 22:41
367 3 291 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1714 0 avant 1834 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1714 0 avant 1834 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1715 0 274 jeudi 14 décembre 2023 11:18
6 Jamais
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1696 1 avant 1816 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1696 1 avant 1816 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
298 1 263 35 lundi 27 novembre 2023 22:41
298 1 263 35 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1591 1 avant 1711 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1605 5 avant 1725 lundi 27 novembre 2023 22:41
418 1 337 80 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1857 3 avant 1977 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1693 1 272 lundi 27 novembre 2023 22:41
234 1 avant 1912 lundi 27 novembre 2023 22:41
266 1 avant 1879 lundi 27 novembre 2023 22:41
298 1 239 59 lundi 27 novembre 2023 22:41
168 3 avant 1977 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1780 1 181 lundi 27 novembre 2023 22:41
205 1 avant 1940 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1657 1 306 lundi 27 novembre 2023 22:41
329 1 295 33 lundi 27 novembre 2023 22:41
332 1 avant 1814 lundi 27 novembre 2023 22:41
299 1 225 74 lundi 27 novembre 2023 22:41
272 1 211 61 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1650 2 avant 1770 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1698 0 avant 1818 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
estimé 1670 1 avant 1790 lundi 27 novembre 2023 22:41
323 1 avant 1822 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1753 0 avant 1873 lundi 27 novembre 2023 22:41
304 1 avant 1841 lundi 27 novembre 2023 22:41
376 1 avant 1769 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1762 1 avant 1882 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1608 1 avant 1728 lundi 27 novembre 2023 22:41
345 1 avant 1801 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1608 1 363 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1679 1 avant 1799 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1644 1 avant 1764 lundi 27 novembre 2023 22:41
302 1 259 42 lundi 27 novembre 2023 22:41
302 1 259 42 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1702 1 261 lundi 27 novembre 2023 22:41
264 1 206 58 lundi 27 novembre 2023 22:41
273 1 197 76 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1935 0 Jamais
177 1 99 77 lundi 27 novembre 2023 22:41
152 2 95 57 lundi 27 novembre 2023 22:41
127 1 98 28 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1935 1 Jamais
estimé 1935 2 Jamais
120 4 50 70 lundi 27 novembre 2023 22:41
97 3 6 91 lundi 27 novembre 2023 22:41
258 1 194 63 lundi 27 novembre 2023 22:41
209 1 142 67 lundi 27 novembre 2023 22:41
391 1 309 82 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1662 1 avant 1782 lundi 27 novembre 2023 22:41
237 1 172 65 lundi 27 novembre 2023 22:41
336 1 269 66 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1745 1 206 lundi 27 novembre 2023 22:41
362 1 325 36 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1560 1 437 mardi 12 décembre 2023 22:53
497 1 464 33 mardi 12 décembre 2023 20:43
estimé 1592 1 373 mardi 12 décembre 2023 20:40
394 1 avant 1751 lundi 27 novembre 2023 22:41
256 0 avant 1889 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1305 1 680 lundi 1 janvier 2024 18:21
fancy-imagebar
Childeric Ier DES FRANCS (436–481) Clotilde de METZ (650–692) Marie Henri Léon Etienne BARBIER (1854–1913) Arthaud IV de BEAUMONT (1320–1360) Maurice Emile CROIZE (1905–1975) Guilhem I Adhémar D'ORANGE (1146–1184) Paule Francine JOUVENET (1884–1961) Aimé BARBIER (1703–1785) Paul Jean Marie MAZILLE (1878–1914) Adelina D'AUTUN (864–906) Eugénie BOIFFIER (1880–1926) François BARBIER (1748–1818) Jean BARBIER (1750–1817) Charles Philippe Abel METAIRIE (1844–…) Virginie Victorine LEGER (1837–…) Guilhem Ier de SABRAN (1040–1099) Chlodion DES FRANCS (392–448) Jean PALMIER (…–…) Marie Hector BARBIER (1821–1877) roi Aubert Ier D'ITALIE (932–971) François BARBIER (1748–1818) Simon de JOINVILLE (…–…) Bertrand II de PROVENCE (…–1093) Pierre Hyppolite BARBIER (1815–1894) Emmanuel BARBIER (1939–2010) Jean BARBIER (1750–1817) Renaud de ROUCY (…–963) Marie Thérèse Geneviève BARBIER (1910–2000) Jean BARBIER (1750–1817) François BARBIER (1748–1818) Marie Josephine Louise Suzanne BARBIER (1906–1987) François-Jule-Olivier BARBIER (1743–1817) Clotaire de NEUSTRIE (584–629) Hyacinthe GAILLARD (1826–1922) Marie Jeanne ROLLAND (1840–…)