| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estimé 1697 | 1 | avant 1817 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1583 | 4 | 373 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 407 | 0 | 335 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1622 | 0 | avant 1742 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1665 | 2 | avant 1785 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 356 | 5 | 274 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1659 | 1 | avant 1779 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 404 | 1 | 338 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1602 | 1 | 367 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1650 | 1 | 314 | M | YES | YES | |||||||||||
| 327 | 12 | 245 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1615 | 0 | avant 1735 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 400 | 0 | 339 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 1627 | 1 | avant 1747 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1650 | 1 | avant 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1789 | 1 | avant 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 426 | 1 | avant 1720 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1763 | 1 | 185 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1740 | 1 | avant 1860 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1678 | 1 | avant 1798 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 279 | 1 | avant 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
| 309 | 1 | 234 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 1836 | 1 | avant 1956 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 401 | 1 |
vers 706
|
1 320 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 426 | 1 | 1 383 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 575
|
1 451 | 1 | 1 399 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 451 | 1 | avant 695 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vers 550
|
1 476 | 1 | 1 442 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 541 | 1 | 1 489 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 450
|
1 576 | 1 |
vers 530
|
1 496 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 540
|
1 486 | 1 | 1 427 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| estimé 510 | 1 | avant 630 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||