| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| estimé 1173 | 1 | avant 1293 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1120
|
906 | 1 |
vers 1152
|
874 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||
| estimé 1033 | 1 | avant 1153 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 932 | 1 | avant 1052 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 878 | 1 | avant 998 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 770 | 1 | avant 890 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 470
|
1 556 | 1 | 1 526 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||