| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estimé 1922 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| estimé 1581 | 1 | avant 1701 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1867 | 0 | avant 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| estimé 1647 | 1 | avant 1767 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 266 | 1 | avant 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
| 259 | 1 | avant 1887 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 394 | 1 | 318 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1724 | 1 | avant 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1765 | 1 | 200 | F | YES | YES | |||||||||||
| 389 | 1 | avant 1757 | M | YES | YES | |||||||||||
| 456 | 1 | 383 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 319 | 1 | 252 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1612 | 1 | avant 1732 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 465 | 1 | 406 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1696 | 1 | avant 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1686 | 1 | 299 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 406 | 1 | 343 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 294 | 1 | 248 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1653 | 1 | avant 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 376 | 1 | avant 1769 | F | YES | YES | |||||||||||
| 376 | 1 | avant 1769 | F | YES | YES | |||||||||||
| 396 | 1 | 316 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 379 | 1 | 329 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 388 | 1 | 317 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| estimé 1599 | 1 | 360 | F | YES | YES | |||||||||||
| 881 | 1 | 861 | 20 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| estimé 1917 | 8 | F | YES | N | ||||||||||||
| estimé 1961 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| estimé 1942 | 4 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 109 | 1 | 27 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 5 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 4 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 706 | 1 | avant 1440 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1325 | 1 | avant 1445 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 816 | 1 | avant 1330 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 771 | 1 | avant 1375 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1232 | 1 | 746 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 871 | 1 | 833 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 960 | 1 | 897 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| estimé 1039 | 1 | 933 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 902 | 1 | avant 1022 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vers 770
|
1 256 | 1 | 1 214 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 910
|
1 116 | 2 | 1 058 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 831
|
1 195 | 1 | 1 140 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 830
|
1 196 | 1 |
vers 872
|
1 154 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 814
|
1 212 | 1 |
vers 883
|
1 143 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 749
|
1 277 | 1 |
vers 804
|
1 222 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 590
|
1 436 | 1 |
vers 670
|
1 356 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 676
|
1 350 | 1 | 1 286 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 426 | 1 | 1 383 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 451 | 1 | avant 695 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 320 | 1 | avant 440 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 530
|
1 496 | 1 |
vers 585
|
1 441 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 601 | 2 | 1 535 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 408
|
1 618 | 1 | 1 550 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
| estimé 265 | 1 | avant 385 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 826 | 1 | avant 320 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1386 | 1 | avant 1506 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1348 | 1 | avant 1468 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1203 | 1 |
vers 1263
|
763 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 964 | 1 | avant 1084 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 396 | 1 | 1 346 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 441 | 1 | 1 408 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
| estimé 1397 | 1 | avant 1517 | F | YES | YES | |||||||||||
| 329 | 1 | 268 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 | 225 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 394 | 1 | avant 1752 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 416 | 1 | 357 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 1676 | 1 | 332 | M | YES | YES | |||||||||||
| 315 | 1 | 243 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1604 | 1 | avant 1724 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 381 | 1 | avant 1764 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1651 | 1 | avant 1771 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1668 | 1 | 296 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 1628 | 1 | avant 1748 | F | YES | YES | |||||||||||
| 237 | 1 | 192 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1760 | 1 | avant 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
| 391 | 1 | 309 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 671 | 1 | avant 1475 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 406 | 1 | 335 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| estimé 1701 | 1 | avant 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1602 | 1 | avant 1722 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1958 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 122 | 0 | 121 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 99 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| estimé 1653 | 1 | avant 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 142 | 0 | avant 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 94 | 2 | 5 | 89 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 274 | 0 | 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1620 | 1 | 346 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||