| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 1 | 343 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1718 | 1 | avant 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
| 125 | 0 | 92 | 33 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 386 | 1 | 324 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1597 | 1 | avant 1717 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 121 | 4 | 31 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| estimé 1676 | 1 | 285 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 346 | 1 | 290 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1656 | 0 | avant 1776 | F | YES | YES | |||||||||||
| 263 | 4 | 192 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 46 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 327 | 0 | 323 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 136 | 0 | 54 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 406 | 2 | avant 1740 | M | YES | YES | |||||||||||
| 406 | 0 | avant 1740 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1622 | 0 | avant 1742 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1665 | 2 | avant 1785 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 356 | 5 | 274 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| estimé 1554 | 2 | avant 1674 | F | YES | YES | |||||||||||
| 426 | 1 | avant 1720 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 429 | 1 | 369 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | 45 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 61 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 166 | 0 | 105 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 98 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 11 | avant 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| estimé 1979 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 674 | 1 | avant 1472 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 741 | 1 | 663 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1173 | 1 | avant 1293 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 986 | 1 | 927 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 880 | 1 | 842 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 931 | 1 |
vers 1176
|
850 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 011 | 1 | 964 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 044 | 1 | 1 008 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 990 | 1 | avant 1110 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 932 | 1 | avant 1052 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 146 | 1 | 1 113 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 830
|
1 196 | 1 | avant 950 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 955
|
1 071 | 1 |
après 29 août 994
|
1 031 | 39 | M | YES | YES | ||||||||
| estimé 1352 | 1 | avant 1472 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vers 670
|
1 356 | 1 |
vers 740
|
1 286 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 550
|
1 476 | 1 | 1 442 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 245
|
1 781 | 1 | 1 737 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
| 881 | 1 | 830 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| estimé 1354 | 1 |
après 1403
|
623 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1333
|
693 | 1 |
avant 15 mai 1375
|
650 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
| estimé 1297 | 1 |
après 31 août 1372
|
653 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1257 | 1 |
avant 1317
|
709 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| estimé 1189 | 1 |
après 1249
|
777 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1192 | 1 |
après 2 octobre 1214
|
811 | M | YES | YES | ||||||||||
| 876 | 1 |
après 1180
|
846 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
| estimé 1113 | 1 | avant 1233 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1536 | 1 |
après 1574
|
452 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1500 | 1 | avant 1620 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1030
|
996 | 1 | avant 1150 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 995
|
1 031 | 1 |
vers 1041
|
985 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| estimé 1370 | 1 | 654 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| estimé 1640 | 2 | avant 1760 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 1346 | 1 |
vers 3 octobre 1436
|
589 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1687 | 1 | avant 1807 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 386 | 1 | 323 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1388 | 1 | avant 1508 | M | YES | YES | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 1618 | 1 | avant 1738 | F | YES | YES | |||||||||||
| 114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| estimé 1549 | 1 | avant 1669 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1649 | 1 | avant 1769 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 1652 | 1 | avant 1772 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 396 | 1 | 339 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 393 | 1 | 333 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 361 | 1 | avant 1784 | M | YES | YES | |||||||||||
| 336 | 1 | 275 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| estimé 1584 | 1 | 365 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 334 | 1 | 269 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||