| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| estimé 1828 | 1 | avant 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| estimé 1921 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 205 | 0 | avant 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 213 | 0 | 181 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1884 | 0 | avant 2004 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| estimé 1674 | 1 | avant 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1818 | 1 | avant 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| estimé 1680 | 0 | avant 1800 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 203 | 2 | 172 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 1627 | 1 | avant 1747 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| estimé 1965 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 95 | 0 | 22 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| estimé 1930 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 235 | 0 | 171 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 1 | 181 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1375 | 1 |
après 14 mars 1437
|
589 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1555
|
471 | 1 | 404 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 105 | 8 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 86 | 3 | 19 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
|
vers 627
|
1 399 | 1 | avant 747 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 550 | 1 | 1 437 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 381 | 1 | 1 328 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 395
|
1 631 | 1 |
vers 469
|
1 557 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
| estimé 367 | 1 | avant 487 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1334 | 1 |
après 30 août 1394
|
631 | M | YES | YES | R | |||||||||
| estimé 1306 | 1 | avant 1426 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1827 | 0 | avant 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 301 | 1 | 241 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1779 | 1 | avant 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1583 | 1 | 371 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 1832 | 0 | 149 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1644 | 1 | avant 1764 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1931 | 1 | 35 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
| estimé 1610 | 1 | avant 1730 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 152 | 0 | avant 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 134 | 4 | avant 2012 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 200 | 10 | 104 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 1 | avant 1790 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||