| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| estimé 1760 | 0 | avant 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 400 | 0 | 339 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1942 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| estimé 1942 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 064 | 1 | 999 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 226 | 1 | 1 147 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 785 | 1 | avant 905 | M | YES | YES | |||||||||||
|
avant 503
|
1 523 | 1 |
vers 526
|
1 500 | 23 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 477
|
1 549 | 1 | 1 523 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
| estimé 1175 | 1 | avant 1295 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1230 | 1 | 736 | M | YES | YES | |||||||||||
| 187 | 0 | 125 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| estimé 1922 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 386 | 0 | 323 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 4 | F | YES | N | |||||||||||||
| 327 | 3 | 253 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 251 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||