Individus — Tous, P…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1687 0 271 lundi 27 novembre 2023 22:41
255 1 avant 1891 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 samedi 9 décembre 2023 23:05
estimé 1749 0 avant 1869 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1844 4 avant 1964 lundi 27 novembre 2023 22:41
142 1 65 77 lundi 27 novembre 2023 22:41
167 1 83 84 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1798 1 168 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1675 1 321 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1921 3 Jamais
estimé 1744 0 avant 1864 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1708 1 avant 1828 lundi 27 novembre 2023 22:41
278 1 222 55 lundi 27 novembre 2023 22:41
225 1 175 49 lundi 27 novembre 2023 22:41
417 1 325 92 lundi 27 novembre 2023 22:41
0 Jamais
estimé 1504 1 410 lundi 27 novembre 2023 22:41
148 1 112 36 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1673 1 279 lundi 27 novembre 2023 22:41
320 1 260 59 lundi 27 novembre 2023 22:41
290 1 232 57 lundi 27 novembre 2023 22:41
461 1 375 86 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1680 1 308 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1650 1 avant 1770 lundi 27 novembre 2023 22:41
362 1 avant 1784 lundi 27 novembre 2023 22:41
329 1 284 45 lundi 27 novembre 2023 22:41
285 1 246 38 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1797 3 avant 1917 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1650 1 294 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1698 1 250 lundi 27 novembre 2023 22:41
441 1 404 37 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1687 1 avant 1807 lundi 27 novembre 2023 22:41
262 1 197 65 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1856 0 avant 1976 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
estimé 1625 1 avant 1745 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1675 1 321 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1697 1 296 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1646 1 avant 1766 lundi 27 novembre 2023 22:41
277 1 avant 1869 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1734 1 avant 1854 lundi 27 novembre 2023 22:41
374 1 313 60 lundi 27 novembre 2023 22:41
328 1 266 62 lundi 27 novembre 2023 22:41
471 1 avant 1675 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1628 1 351 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1656 0 avant 1776 lundi 27 novembre 2023 22:41
335 1 260 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
335 1 260 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
353 1 278 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1682 0 avant 1802 lundi 27 novembre 2023 22:41
322 1 245 77 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1590 1 avant 1710 lundi 27 novembre 2023 22:41
416 1 351 64 lundi 27 novembre 2023 22:41
276 1 avant 1870 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1632 1 avant 1752 lundi 27 novembre 2023 22:41
340 1 avant 1806 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1740 1 avant 1860 lundi 27 novembre 2023 22:41
310 1 235 74 lundi 27 novembre 2023 22:41
381 1 313 67 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1564 1 avant 1684 mardi 16 janvier 2024 21:18
estimé 1340 1 avant 1460 jeudi 30 novembre 2023 23:09
estimé 1643 1 avant 1763 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1778 0 avant 1898 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1904 0 avant 2024 Jamais
2 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
3 Jamais
0 Jamais
1 Jamais
3 Jamais
2 Jamais
estimé 1973 3 Jamais
0 Jamais
estimé 1213 1 avant 1333 dimanche 10 décembre 2023 15:35
846 1 811 35 mercredi 13 décembre 2023 19:43
861 1 avant 1285 dimanche 10 décembre 2023 15:37
vers 540
1 486 1 avant 660 lundi 11 décembre 2023 19:05
estimé 1675 1 avant 1795 mardi 12 décembre 2023 12:25
estimé 1300 1 655 mardi 12 décembre 2023 15:08
estimé 1572 1 avant 1692 mardi 12 décembre 2023 17:05
estimé 1410 1 avant 1530 mardi 12 décembre 2023 22:43
estimé 1415 1 avant 1535 mardi 12 décembre 2023 20:54
1 mardi 12 décembre 2023 21:09
estimé 1373 1 593 mardi 12 décembre 2023 21:17
1 mercredi 13 décembre 2023 18:41
estimé 1979 2 Jamais
125 3 avant 2021 lundi 27 novembre 2023 22:41
233 0 233 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
237 0 236 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
384 0 340 44 jeudi 14 décembre 2023 11:18
319 0 avant 1826 jeudi 14 décembre 2023 11:18
299 0 297 2 jeudi 14 décembre 2023 11:18
246 0 242 4 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1965 0 Jamais
211 5 132 79 jeudi 14 décembre 2023 15:29
290 0 276 13 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1922 5 Jamais
131 4 39 92 jeudi 14 décembre 2023 11:18
127 1 27 99 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1609 1 avant 1729 lundi 27 novembre 2023 22:41
383 1 323 60 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1783 1 avant 1903 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
170 1 94 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
136 0 avant 2010 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1667 1 306 lundi 27 novembre 2023 22:41
387 1 342 45 lundi 27 novembre 2023 22:41
271 1 208 63 lundi 27 novembre 2023 22:41
234 2 160 74 lundi 27 novembre 2023 22:41
421 1 avant 1725 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
458 3 avant 1688 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1610 1 349 lundi 27 novembre 2023 22:41
299 0 avant 1847 lundi 27 novembre 2023 22:41
331 5 avant 1815 lundi 27 novembre 2023 22:41
153 2 108 45 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1585 1 avant 1705 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1505 1 avant 1625 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
386 1 322 64 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
6 Jamais
267 1 avant 1879 lundi 27 novembre 2023 22:41
298 1 239 59 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1780 1 182 lundi 27 novembre 2023 22:41
206 1 avant 1940 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1652 1 avant 1772 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1608 1 avant 1728 lundi 27 novembre 2023 22:41
345 1 avant 1801 lundi 27 novembre 2023 22:41
258 1 195 63 lundi 27 novembre 2023 22:41
210 1 143 67 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1757 0 avant 1877 lundi 27 novembre 2023 22:41
128 0 42 85 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1800 2 avant 1920 lundi 27 novembre 2023 22:41
383 1 avant 1763 lundi 27 novembre 2023 22:41
3 Jamais
122 0 53 69 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1587 1 373 lundi 27 novembre 2023 22:41
330 1
vers 1744
282 47 mardi 12 décembre 2023 23:38
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1678 1 avant 1798 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1655 7 avant 1775 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1590 5 avant 1710 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1562 1 404 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1634 0 360 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1640 1 310 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1620 1 355 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1652 1 avant 1772 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1677 1 280 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1680 0 avant 1800 Jamais
333 0 333 0 lundi 27 novembre 2023 22:41
400 1 avant 1746 lundi 27 novembre 2023 22:41
346 1 303 43 lundi 27 novembre 2023 22:41
386 1 avant 1760 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 lundi 27 novembre 2023 22:41
3 Jamais
estimé 1837 1 avant 1957 lundi 27 novembre 2023 22:41
353 1 281 72 lundi 27 novembre 2023 22:41
681 1 avant 1465 lundi 1 janvier 2024 17:34
fancy-imagebar
Jean BARBIER (1750–1817) Guilhem I Adhémar D'ORANGE (1146–1184) Jean PALMIER (…–…) Childeric Ier DES FRANCS (436–481) Simon de MUSY (1550–1616) Lucie BEAUCHET-FILLEAU (1899–1979) Guérin II D'APCHER (…–1214) Anschaire Ier D'IVRÉE (860–902) Joseph François Xavier Charles GAILLARD (1878–1969) Marguerite MAZILLE (1907–1976) Adelina D'AUTUN (864–906) François BARBIER (1748–1818) Josephine Valerie GAUTIER (1848–1934) Clovis II de NEUSTRIE (634–657) Marie D'ALBIGNAC (…–…) Georges de MUSY (1596–1657) Guillaume ARTHAUD (…–…) Raimbaud Guiran de SIMIANE (…–…) Chilpéric de NEUSTRIE (536–584) Aymar ADHÉMAR (1200–1273) Arthaud IV de BEAUMONT (1320–1360) roi Aubert Ier D'ITALIE (932–971) Jean BARBIER (1750–1817) Jean BARBIER (1750–1817) Guilhem Ier de SABRAN (1040–1099) Hugues DES BRETS (…–1991) Joseph Paul HALLOT (1833–1883) Bernard Aton IV TRANCAVEL (1066–1129) Marie Félix FAULCON (1758–1843) Hugues de COMMIERS (…–…) François BARBIER (1748–1818) Marie Joseph Edouard BARBIER (1848–1915) Félix-Julien-Jean BIGOT DE PRÉAMENEU (1747–1825) Boniface de BLACAS (1210–…) Hyacinthe GAILLARD (1826–1922)