| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 556 | 1 | 1 492 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 590 | 2 | 1 544 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 634 | 1 | 1 579 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 676 | 1 | 1 642 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 701 | 1 | 1 611 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 295
|
1 731 | 1 | 1 666 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 270
|
1 756 | 1 | 1 720 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
| estimé 265 | 1 | avant 385 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 245
|
1 781 | 1 | 1 737 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 806 | 1 | 1 745 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 826 | 1 | avant 320 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 168 | 1 | 1 773 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||