Individus — BARBIER

Individus portant le nom BARBIER

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1922 0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
estimé 1675 3 274 jeudi 14 décembre 2023 11:18
0 Jamais
323 0 avant 1823 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1929 1 Jamais
estimé 1930 0 Jamais
304 0 avant 1841 jeudi 14 décembre 2023 11:18
207 1 175 32 jeudi 14 décembre 2023 11:18
175 0 123 51 lundi 27 novembre 2023 22:41
0 Jamais
estimé 1922 0 Jamais
103 0 lundi 27 novembre 2023 22:41
3 Jamais
212 11 131 81 jeudi 14 décembre 2023 14:31
estimé 1929 1 29 jeudi 14 décembre 2023 11:18
196 1 163 33 dimanche 21 juillet 2024 20:17
137 4 avant 2009 lundi 27 novembre 2023 22:41
143 0 avant 2002 lundi 27 novembre 2023 22:41
322 0 297 24 jeudi 14 décembre 2023 11:18
150 0 avant 1996 lundi 27 novembre 2023 22:41
0 Jamais
86 2 15 71 jeudi 14 décembre 2023 11:18
270 2 187 82 jeudi 14 décembre 2023 11:18
312 0 312 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
378 1 338 39 jeudi 14 décembre 2023 11:18
353 12 281 72 jeudi 14 décembre 2023 11:18
324 0 324 0 lundi 27 novembre 2023 22:41
123 1 42 81 jeudi 14 décembre 2023 11:18
312 0 312 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
277 9 208 69 jeudi 25 juillet 2024 20:32
329 0 259 70 jeudi 14 décembre 2023 11:18
241 7 165 76 jeudi 14 décembre 2023 14:34
147 0 65 82 jeudi 14 décembre 2023 11:18
202 0 202 0 lundi 27 novembre 2023 22:41
135 0 113 22 lundi 27 novembre 2023 22:41
288 0 288 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
306 2 238 68 jeudi 14 décembre 2023 11:18
282 0 208 74 dimanche 21 juillet 2024 20:52
372 0 avant 1774 jeudi 14 décembre 2023 11:18
328 0 299 29 jeudi 14 décembre 2023 11:18
317 0 312 4 jeudi 14 décembre 2023 11:18
181 6 107 73 jeudi 14 décembre 2023 11:18
263 4 192 70 jeudi 14 décembre 2023 15:21
133 0 47 86 lundi 27 novembre 2023 22:41
3 Jamais
2 Jamais
estimé 1965 0 Jamais
96 0 22 73 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1930 0 Jamais
235 0 171 64 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1929 4 36 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1930 5 Jamais
126 10 36 89 jeudi 14 décembre 2023 11:18
297 2 241 55 jeudi 14 décembre 2023 11:18
432 6 342 90 lundi 27 novembre 2023 22:41
398 4 319 78 jeudi 14 décembre 2023 11:18
301 0 222 79 samedi 27 juillet 2024 09:47
estimé 1929 0 Jamais
estimé 1941 0 Jamais
276 10 209 66 mardi 23 juillet 2024 16:55
210 0 197 13 jeudi 14 décembre 2023 11:18
292 0 avant 1854 lundi 27 novembre 2023 22:41
240 6 162 78 jeudi 14 décembre 2023 11:18
239 0 168 70 jeudi 14 décembre 2023 11:18
208 0 208 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
121 0 avant 2025 jeudi 14 décembre 2023 11:18
120 0 avant 2026 lundi 27 novembre 2023 22:41
131 0 109 22 lundi 27 novembre 2023 22:41
101 4 58 42 lundi 27 novembre 2023 22:41
234 0 213 21 jeudi 14 décembre 2023 15:37
239 2 198 40 jeudi 14 décembre 2023 11:18
272 0 avant 1873 jeudi 14 décembre 2023 11:18
175 0 160 14 lundi 27 novembre 2023 22:41
321 0 avant 1825 jeudi 14 décembre 2023 11:18
291 0 avant 1855 lundi 27 novembre 2023 22:41
370 0 306 63 jeudi 14 décembre 2023 11:18
281 0 238 42 lundi 27 novembre 2023 22:41
313 0 avant 1832 jeudi 14 décembre 2023 11:18
3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
132 0 132 0 lundi 27 novembre 2023 22:41
1 Jamais
0 Jamais
305 9 238 66 jeudi 14 décembre 2023 11:18
243 0 avant 1903 jeudi 14 décembre 2023 11:18
306 0 avant 1839 jeudi 14 décembre 2023 11:18
237 3 180 56 lundi 27 novembre 2023 22:41
0 Jamais
3 Jamais
326 5 296 29 jeudi 14 décembre 2023 11:18
1 Jamais
0 Jamais
171 2 113 58 jeudi 14 décembre 2023 15:19
244 0 240 4 jeudi 14 décembre 2023 11:18
3 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
3 Jamais
300 11 229 70 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1930 3 Jamais
287 0 286 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
82 4 12 70 jeudi 14 décembre 2023 11:18
178 0 108 69 lundi 27 novembre 2023 22:41
289 0 284 5 jeudi 14 décembre 2023 11:18
225 17 146 79 jeudi 14 décembre 2023 11:18
315 0 306 9 jeudi 14 décembre 2023 11:18
154 0 avant 1992 lundi 27 novembre 2023 22:41
293 0 avant 1852 jeudi 14 décembre 2023 11:18
294 0 avant 1851 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1979 1 Jamais
506 1 avant 1640 jeudi 14 décembre 2023 15:35
estimé 1930 3 Jamais
198 0 198 0 lundi 27 novembre 2023 22:41
303 0 300 3 jeudi 14 décembre 2023 11:18
153 0 137 16 lundi 27 novembre 2023 22:41
141 0 avant 2005 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1965 0 Jamais
206 3 153 53 jeudi 14 décembre 2023 11:18
325 0 avant 1820 jeudi 14 décembre 2023 11:18
362 3 311 50 jeudi 14 décembre 2023 11:18
0 Jamais
estimé 1928 0 Jamais
283 0 243 39 lundi 27 novembre 2023 22:41
295 0 avant 1850 lundi 27 novembre 2023 22:41
320 0 avant 1825 jeudi 14 décembre 2023 11:18
394 0 314 79 jeudi 14 décembre 2023 11:18
392 1 314 77 jeudi 14 décembre 2023 11:18
359 2 avant 1787 jeudi 14 décembre 2023 11:18
156 0 avant 1990 lundi 27 novembre 2023 22:41
141 0 140 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
137 1 avant 2008 jeudi 14 décembre 2023 15:30
179 2 109 69 jeudi 14 décembre 2023 11:18
191 1 123 68 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1783 0 avant 1903 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1733 0 avant 1853 lundi 27 novembre 2023 22:41
292 1 avant 1854 jeudi 14 décembre 2023 11:18
280 0 215 65 lundi 27 novembre 2023 22:41
138 5 67 70 lundi 27 novembre 2023 22:41
158 0 138 20 jeudi 14 décembre 2023 11:18
186 0 163 22 jeudi 14 décembre 2023 11:18
192 0 113 78 jeudi 14 décembre 2023 11:18
163 2 92 70 jeudi 14 décembre 2023 11:18
190 8 115 75 lundi 27 novembre 2023 22:41
165 0 165 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
176 0 115 61 jeudi 14 décembre 2023 11:18
189 0 114 74 jeudi 14 décembre 2023 11:18
177 8 87 89 jeudi 14 décembre 2023 11:18
293 0 257 35 lundi 27 novembre 2023 22:41
194 0 109 84 jeudi 14 décembre 2023 11:18
309 0 286 23 jeudi 14 décembre 2023 11:18
282 0 223 58 lundi 27 novembre 2023 22:41
138 2 avant 2008 lundi 27 novembre 2023 22:41
297 0 avant 1849 lundi 27 novembre 2023 22:41
182 0 102 79 jeudi 14 décembre 2023 11:18
175 0 146 28 lundi 27 novembre 2023 22:41
179 0 102 77 jeudi 14 décembre 2023 11:18
205 3 149 55 jeudi 14 décembre 2023 15:23
148 0 avant 1998 lundi 27 novembre 2023 22:41
172 8 112 59 jeudi 14 décembre 2023 15:34
184 0 avant 1962 jeudi 14 décembre 2023 11:18
211 0 150 61 jeudi 14 décembre 2023 11:18
167 2 92 74 lundi 27 novembre 2023 22:41
173 3 111 61 jeudi 14 décembre 2023 11:18
178 3 111 67 mardi 23 juillet 2024 17:00
120 0 39 81 jeudi 14 décembre 2023 11:18
129 1 38 91 lundi 27 novembre 2023 22:41
162 0 115 47 jeudi 14 décembre 2023 11:18
296 0 291 4 jeudi 14 décembre 2023 11:18
175 0 101 74 jeudi 14 décembre 2023 11:18
174 0 109 64 jeudi 14 décembre 2023 11:18
180 0 avant 1966 jeudi 14 décembre 2023 11:18
127 0 avant 2018 lundi 27 novembre 2023 22:41
167 0 112 54 jeudi 14 décembre 2023 11:18
285 0 avant 1860 lundi 27 novembre 2023 22:41
146 0 96 49 lundi 27 novembre 2023 22:41
197 0 115 82 jeudi 14 décembre 2023 11:18
146 0 avant 2000 lundi 27 novembre 2023 22:41
134 4 63 70 lundi 27 novembre 2023 22:41
162 0 81 81 jeudi 14 décembre 2023 11:18
135 0 avant 2010 lundi 27 novembre 2023 22:41
168 2 avant 1978 jeudi 14 décembre 2023 11:18
173 0 137 35 jeudi 14 décembre 2023 11:18
143 0 65 78 lundi 27 novembre 2023 22:41
181 4 134 47 jeudi 14 décembre 2023 11:18
174 0 93 81 jeudi 14 décembre 2023 11:18
179 0 avant 1966 jeudi 14 décembre 2023 11:18
154 0 avant 1991 lundi 27 novembre 2023 22:41
118 0 39 78 lundi 27 novembre 2023 22:41
162 0 91 71 lundi 27 novembre 2023 22:41
116 0 26 89 jeudi 14 décembre 2023 11:18
209 0 179 29 jeudi 14 décembre 2023 11:18
147 1 avant 1998 lundi 27 novembre 2023 22:41
169 6 89 79 jeudi 14 décembre 2023 11:18
242 0 avant 1903 jeudi 14 décembre 2023 11:18
316 2 232 83 jeudi 14 décembre 2023 11:18
298 0 264 34 jeudi 14 décembre 2023 11:18
243 0 238 5 jeudi 14 décembre 2023 11:18
228 0 184 44 jeudi 14 décembre 2023 11:18
207 0 134 72 jeudi 14 décembre 2023 11:18
291 0 253 38 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1930 4 Jamais
estimé 1922 0 Jamais
248 0 206 41 jeudi 14 décembre 2023 11:18
320 0 289 31 jeudi 14 décembre 2023 11:18
273 0 195 78 jeudi 14 décembre 2023 11:18
229 2 176 53 jeudi 14 décembre 2023 11:18
322 2 259 62 jeudi 14 décembre 2023 11:18
293 0 262 30 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1930 6 Jamais
193 2 163 29 jeudi 14 décembre 2023 11:18
275 0 275 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
4 Jamais
150 0 116 33 jeudi 14 décembre 2023 11:18
0 Jamais
estimé 1835 0 avant 1955 jeudi 14 décembre 2023 11:18
465 3 399 66 lundi 4 décembre 2023 22:25
estimé 1783 0 avant 1903 lundi 27 novembre 2023 22:41
187 0 126 61 jeudi 14 décembre 2023 11:18
0 Jamais
estimé 1922 0 Jamais
0 Jamais
estimé 1979 2 Jamais
124 3 avant 2021 lundi 27 novembre 2023 22:41
233 0 233 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
237 0 236 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
384 0 339 44 jeudi 14 décembre 2023 11:18
319 0 avant 1826 jeudi 14 décembre 2023 11:18
298 0 224 73 samedi 27 juillet 2024 08:51
299 0 297 2 jeudi 14 décembre 2023 11:18
245 0 241 4 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1965 0 Jamais
210 5 131 79 jeudi 14 décembre 2023 15:29
290 0 276 13 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1922 5 Jamais
130 4 38 92 jeudi 14 décembre 2023 11:18
209 5 157 51 jeudi 14 décembre 2023 11:18
287 0 279 8 jeudi 14 décembre 2023 11:18
226 2 201 25 jeudi 14 décembre 2023 11:18
227 0 avant 1919 lundi 27 novembre 2023 22:41
320 0 avant 1826 jeudi 14 décembre 2023 11:18
278 0 277 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
327 12 242 84 jeudi 14 décembre 2023 11:18
247 0 193 53 jeudi 14 décembre 2023 11:18
148 0 89 58 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1961 2 Jamais
0 Jamais
estimé 1941 0 Jamais
434 2 380 54 jeudi 14 décembre 2023 11:18
407 4 330 77 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1606 0 avant 1726 jeudi 14 décembre 2023 11:18
403 1 350 53 jeudi 14 décembre 2023 11:18
363 5 277 85 jeudi 14 décembre 2023 11:18
357 0 329 27 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1634 0 avant 1754 jeudi 14 décembre 2023 11:18
0 Jamais
237 2 144 93 jeudi 14 décembre 2023 11:18
298 0 avant 1848 lundi 27 novembre 2023 22:41
323 14 241 82 jeudi 14 décembre 2023 14:45
232 3 155 77 jeudi 14 décembre 2023 11:18
235 0 229 6 lundi 27 novembre 2023 22:41
267 1 242 24 jeudi 14 décembre 2023 11:18
206 0 189 17 jeudi 14 décembre 2023 11:18
295 0 avant 1851 lundi 27 novembre 2023 22:41
227 0 avant 1919 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1797 0 228 lundi 27 novembre 2023 22:41
estimé 1922 3 Jamais
128 2 50 78 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1641 0 avant 1761 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1965 0 Jamais
308 0 avant 1838 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1941 0 Jamais
estimé 1930 4 Jamais
200 0 200 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
235 4 avant 1911 jeudi 14 décembre 2023 11:18
estimé 1961 2 Jamais
367 13 286 81 jeudi 14 décembre 2023 15:16
288 1 217 71 jeudi 14 décembre 2023 11:18
318 14 248 70 mardi 15 octobre 2024 19:46
estimé 1759 3 195 jeudi 14 décembre 2023 11:18
0 Jamais
122 0 121 1 jeudi 14 décembre 2023 14:03
99 0 lundi 27 novembre 2023 22:41
143 0 avant 2003 lundi 27 novembre 2023 22:41
94 2 5 89 jeudi 14 décembre 2023 11:18
0 Jamais
0 Jamais
274 0 274 0 jeudi 14 décembre 2023 11:18
fancy-imagebar
François BARBIER (1748–1818) Marie Aimé GRIFFAULT (1877–1951) Marie Aimé Jean Baptiste BARBIER (1888–…) Guiran I de SIMIANE (1095–1176) Bernard Aton IV TRANCAVEL (1066–1129) Jaques Issac BARBIER (1724–1803) Marie Félix FAULCON (1758–1843) Jean Félix FAULCON (1713–1782) Marie Hector BARBIER (1821–1877) Laurent BARBIER (1520–…) Guérin II D'APCHER (…–1214) Félix-Julien-Jean BIGOT DE PRÉAMENEU (1747–1825) Emmanuel BARBIER (1939–2010) Adalbert Ier D'IVRÉE (880–929) Joseph Paul HALLOT (1833–1883) Jean ALLEMAN (1360–1420) Simon de JOINVILLE (…–…) Hugues de COMMIERS (…–…) Simon de MUSY (1550–1616) Jean BARBIER (1750–1817) Gabrielle Blanche Eugénie OUTY (1904–1994) Chilpéric de NEUSTRIE (536–584) Anschaire Ier D'IVRÉE (860–902) Lucie BEAUCHET-FILLEAU (1899–1979) Guérin 1er de RANDON (1150–1180) Rolinde D'AQUITAINE (705–…) Jean BARBIER (1750–1817) Josephine Valerie GAUTIER (1848–1934) Aymé Pierre BARBIER (1728–1802) Pierre Hyppolite BARBIER (1815–1894) Yehudaï Habibaï ben Natronaï HA DAVID (705–749) Emile constant benjamin CROIZE (1873–1930) Aymar ADHÉMAR (1200–1273) Bérenger II D'ITALIE (…–…) François BARBIER (1748–1818) François JOUVENET (1824–…) Jean Félix FAULCON (1713–1782) Marie D'ALBIGNAC (…–…) Jean PALMIER (…–…)