| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estimé 1642 | 1 | avant 1762 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1603 | 1 | avant 1723 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| estimé 1504 | 1 | avant 1624 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1441 | 1 | avant 1561 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1386 | 1 | avant 1506 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1354 | 1 |
après 1403
|
623 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1333
|
693 | 1 |
avant 15 mai 1375
|
651 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
| estimé 1297 | 1 |
après 31 août 1372
|
653 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1257 | 1 |
avant 1317
|
709 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| estimé 1189 | 1 |
après 1249
|
777 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1192 | 1 |
après 2 octobre 1214
|
811 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1148 | 1 | avant 1268 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||